Plywood na Nakaharap sa Pelikula
Pagtutukoy
| Uri-1.5 | WBP | ||
kapal | Lakas ng Baluktot | Modulus Elasticity Sa | Lakas ng Baluktot | Modulus Elasticity Sa Baluktot (N/mm2) |
12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
kapal | Hindi sa Plies | Sukat | Uri ng Qlue | Mga species |
9mm | 5 | 1220x2440mm(4′x8′) | WBP at Melamine | Tropikal na Hardwood |
12mm | 5 | |||
12mm | 7 | |||
15mm | 9 | |||
18mm | 9 | |||
18mm | 13 | |||
21mm | 11 | |||
24mm | 13 | |||
27mm | 13/15 | |||
30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
Pelikula | Dynea Brown film, Domestic Brown film, anti-slip Brown film, Black film | |||
Core | Poplar, Hardwood, Eucalptus, Birch, Combi | |||
Sukat | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
kapal | 9-35mm | |||
Karaniwan | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
kapal | ±0.5mm |
Pagganap
Kung ilagay sa kumukulong tubig sa loob ng 48 oras, ito ay nakadikit pa rin at hindi nababago.
2. Ang pisikal na kalooban ay mas mahusay kaysa sa bakal na mga hulma at maaaring matugunan ang mga kinakailangan sa paggawa ng amag.
3. Malulutas ang mga problema ng pagtagas at magaspang na ibabaw sa panahon ng proseso ng paggawa.
4. Partikular na angkop para sa pagtutubig ng kongkretong proyekto dahil maaari itong gawing makinis at patag ang kongkretong ibabaw.
5. Napagtatanto ang isang mas mataas na kita sa ekonomiya.
Mga Larawan ng Produkto