Plywood na Nakaharap sa Pelikula
Espesipikasyon
|
| Uri-1.5 | WBP | ||
| Kapal | Lakas ng Pagbaluktot | Modulus Elasticity Sa | Lakas ng Pagbaluktot | Modulus Elasticity sa Pagbaluktot (N/mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Kapal | Bilang ng mga Ply | Sukat | Uri ng Qlue | Mga uri |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm(4′x8′) | WBP at Melamine | Tropikal na Matigas na Kahoy |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Pelikula | Pelikulang Dynea Brown, Pelikulang Domestic Brown, anti-slip na Pelikulang Brown, Pelikulang Itim | |||
| Core | Poplar, Matigas na Kahoy, Eucalyptus, Birch, Combi | |||
| Sukat | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Kapal | 9-35mm | |||
| Karaniwan | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
| Kapal | ±0.5mm | |||
Pagganap
Kahit ilagay sa kumukulong tubig sa loob ng 48 oras, dumidikit pa rin ito at hindi nababago ang hugis.
2. Mas mainam ang pisikal na kalooban kaysa sa mga hulmahang bakal at kayang matugunan ang mga kinakailangan sa paggawa ng hulmahan.
3. Nilulutas ang mga problema ng tagas at magaspang na ibabaw habang ginagawa.
4. Partikular na angkop para sa pagdidilig ng proyekto sa kongkreto dahil nagagawa nitong makinis at patagin ang ibabaw ng kongkreto.
5. Pagkamit ng mas mataas na kita sa ekonomiya.
Mga Larawan ng Produkto
















